| « Vânzare cu amănuntul | Evidența centrelor de cost » |
Modulul este destinat societăților care își desfășoară activitatea de desfacere prin mai multe puncte de lucru (rețele de magazine), permițând centralizarea vânzărilor și a stocurilor pe fiecare gestiune în parte. Modul de operare se bazează pe cel descris în secțiunile Vânzare cu amănuntul și Cloud computing (pentru consolidarea datelor de la punctele de lucru la sediul central).
Această secțiune descrie modul de introducere a datelor pentru rețelele de magazine (METRO, SELGROS, CORA, BRICO STORE etc.).
În secțiunea FIRME se definește o firmă-mamă cu codul fiscal și datele rețelei (ex.: CARREFOUR, cu codul 11588780). Apoi se definește câte o firmă nouă pentru fiecare magazin, folosind butonul Copiere (în stânga jos, sub butonul Adaugă); la codul fiscal se va completa codul fiscal / cod magazin (ex.: 11588780/123).
Câmpul HOLDING se va completa cu o denumire scurtă a supermarketului, identică pentru toate magazinele / punctele de lucru (ex.: CARREFOUR, METRO etc.). Câmpul COD2 se va completa cu codul de furnizor (codul alocat de rețea pentru firma dumneavoastră). Câmpul Cod mag. se completează cu codul GLN al magazinului (există un cod GLN al sediului și câte unul pentru fiecare magazin — aceste coduri GLN vă sunt comunicate de către supermarket).

În partea de jos a acestei machete (Firme) se va completa adresa magazinului respectiv (punctul de lucru) — vedeți imaginea de mai jos. În câmpul Contract se poate completa numărul de contract încheiat cu respectivul supermarket (uneori este câmp obligatoriu în e-factură).

În secțiunea DETALII CONTRACT se completează produsele cu prețurile conform contractului negociat, iar în dreapta, în câmpul NUME2, se trece codul de produs alocat de supermarket. Detaliile de contract se completează numai pentru firma-mamă (cea fără „/” în codul fiscal) și vor fi alocate automat de program tuturor magazinelor din același holding în momentul facturării.

În modulul de introducere facturi se vor completa câmpurile Nr. aviz, Nr. recepție (dacă există) și Nr. comandă. Dacă factura stornează o factură anterioară, se va selecta cu F1 numărul facturii stornate — vedeți imaginea de mai jos.

În DIVERSE / MODIFICARE PARAMETRI GENERALI (pentru versiunea de rețea) sau MODIFICARE PARAMETRI STAȚIE (pentru monopost) se pune parametrul CFG1, poziția 23 = S — vedeți secțiunea „Configurare program I” din help. Dacă acest parametru este deja configurat cu litera „F” sau „C”, nu este nevoie să îl modificați.
În tabelul de mai jos regăsiți echivalența dintre codurile BT din e-Factură și câmpurile din modulele de introducere a datelor din ContabSQL.
| Cod BT | Modul ContabSQL | Denumire câmp ContabSQL |
|---|---|---|
| BT-1 | Emitere facturi | Nr. factură |
| BT-2 | Emitere facturi | Data |
| BT-5 | Emitere facturi | Valută |
| BT-9 | Emitere facturi | Data scd. |
| BT-10 | Firme | Cod2 |
| BT-11 | Emitere facturi | BT-11 |
| BT-12 | Emitere facturi | Nr. ctr. |
| BT-12 | Firme | Nr. contract |
| BT-13 | Emitere facturi | Nr. cdă. client |
| BT-15 | Emitere facturi | Nr. recepție |
| BT-16 | Emitere facturi | Nr. aviz |
| BT-19 | Emitere facturi | BT-19 |
| BT-22 | Emitere facturi | Explicații |
| BT-25 | Emitere facturi | F. stornată |
| BT-26 | — | Data facturii de referință / stornate — nu are echivalent direct, este extrasă din baza de date. |
| BT-27 | Administrare - Date soc. | Denumire |
| BT-29 | Administrare - Date soc. - Gestiune | CodGLN |
| BT-31 | Administrare - Date soc. | Atribut + CUI |
| BT-33 | Administrare - Date soc. | Reg. comerț |
| BT-35 | Administrare - Date soc. | Stradă |
| BT-36 | Administrare - Date soc. | Bl, sc, et, ap |
| BT-37 | Administrare - Date soc. | Localitate |
| BT-38 | Administrare - Date soc. | Cod poștal |
| BT-39 | Administrare - Date soc. | Județ |
| BT-44 | Firme | Nume societate |
| BT-46 | Firme | Reg. comerț |
| BT-48 | Firme | Cod fiscal |
| BT-50 | Firme | Stradă |
| BT-52 | Firme | Localitate |
| BT-53 | Firme | Cod poștal |
| BT-54 | Firme | Județ |
| BT-55 | Firme | Țară |
| BT-56 | Firme | Pers. contact |
| BT-57 | Firme | SMS |
| BT-58 | Firme | |
| BT-71 | Firme | Cod mag. (cod GLN adresă livrare) |
| BT-72 | — | Data livrării = data aviz — extrasă din baza de date pentru Metro, Kaufland, Lidl, Rewe, Cora, Dedeman. |
| BT-75 | Firme | PL stradă |
| BT-77 | Firme | PL localitate |
| BT-78 | Firme | PL cod poștal |
| BT-79 | Firme | PL județ |
| BT-84 | Administrare - Date soc. | Cont bancă |
| BT-84 | Administrare - Date soc. - Facturare | Cont |
| BT-85 | Administrare - Date soc. | Bancă |
| BT-85 | Administrare - Date soc. - Facturare | Bancă |
| BT-129 | Emitere facturi – Detalii | Cant. |
| BT-131 | Emitere facturi – Detalii | Valoare |
| BT-146 | Emitere facturi – Detalii | Preț vz. |
| BT-150 | Emitere facturi – Detalii | Cant. |
| BT-152 | Emitere facturi – Detalii | Procent TVA |
| BT-153 | Emitere facturi – Detalii | Nume produs |
| BT-155 | Nomenclator produse | Cod produs |
| BT-156 | Firme - Detalii contract | Nume2 |
| BT-157 | Nomenclator produse | Cod bare |
* Pentru generarea e-facturii, fiecare rețea de magazine are cerințe specifice (Metro, Kaufland, Rewe - Penny, Auchan, Cora, Lidl, Selgros, Arabesque, Profi, Dedeman), a căror implementare implică costuri suplimentare.
| « Vânzare cu amănuntul | Evidența centrelor de cost » |